themes/default/item_post.html.twig

Baccalauréat 2019 : Des résultats en baisse au 1er tour en Guyane

Les résultats du premier tour du baccalauréat général et technologique 2019 sont en ligne.

BAC Général : 63,3% (2018 : 67,6%)

Série ES: 62,1% (2018: 65,8%)
Série L : 67% (2018 : 72,4%)
Série S : 61,9% (2018 : 66,1%)

BAC Technologique : 57% (2018 : 57,59%)

Série ST2S : 54,3% (2018 : 55,7%)
Série STHR : 45,8% (2018 : 63,2%)
Série STi2D : 54,7% (2018 : 59,7%)
Série STL : 45,6% (2018 : 55,9%)
Série STMG : 62,5% (2018 : 57,5%)

Retrouvez l'ensemble des résultats en ligne en cliquant ici